官网:https://accordingcore.com
演示视频:
| 果芯智能出图详细功能权益对比 | |||
| 业务 | 基础版本 | 基础Plus版 | |
| 业务范围 | 门刚、框架 | 门刚、框架 | |
| 适合人群 | 适合深化设计师个人 | 适合深化设计师个人或个体公司 | |
| 主构件 | 等截面H型柱 | √ | √ |
| 楔形H型柱 | √ | √ | |
| 对称变截面H型柱 | √ | √ | |
| 箱型柱 | √ | √ | |
| 圆管柱 | √ | √ | |
| 等截面H型梁 | √ | √ | |
| 楔形H型梁 | √ | √ | |
| 人字梁 | √ | √ | |
| V字梁 | √ | √ | |
| 元宝梁 | √ | √ | |
| 吊车梁 | √ | √ | |
| 槽钢梁 | √ | √ | |
| 直楼梯(≤2折) | √ | √ | |
| 直楼梯(≥3折) | × | √ | |
| 水平弧H型梁 | × | √ | |
| 立面弧H型梁 | × | √ | |
| 箱型直梁 | × | √ | |
| 次构件 | 檩条 | √ | √ |
| 支撑 | √ | √ | |
| 拉条套管 | √ | √ | |
| 隅撑 | √ | √ | |
| 系杆 | √ | √ | |
| 零件图 | 钢板零件图 | √ | √ |
| 型钢零件图 | √ | √ | |
| 1:1钢板激光图 | √ | √ | |
| 1:1型钢激光图 | √ | √ | |
| 布置图 | 布置标记 | √ | √ |
| 通用-轴线 | √ | √ | |
| 通用-锚栓定位 | × | √ | |
| 通用-柱平面图 | × | √ | |
| 门刚-山墙布置图 | × | √ | |
| 门刚-侧墙布置图 | × | √ | |
| 门刚-钢架立面图 | × | √ | |
| 框架-梁平面图 | × | √ | |
| 组立图 | H型 | √ | √ |
| 楔形 | √ | √ | |
| 箱型 | √ | √ | |
| 人字型 | √ | √ | |
| V字型 | √ | √ | |
| 提料 | 型钢拆分 | √ | √ |
| 提料设置 | √ | √ | |
| 提料单导出 | √ | √ | |
| 导入零件数据 | √ | √ | |
| 排版 | 材料采购清单 | × | √ |
| 余料清单 | × | √ | |
| 利用率清单 | × | √ | |
| 排版图 | × | √ | |
| 开料单 | × | √ | |
| 板厚利用率分析单 | × | √ | |
| 自定义规则 | 规则库 | × | √ |
| 规则编辑器 | × | √ | |
| 说明:打√代表您所购买的套餐内包含这个功能,打叉代表您所购买的套餐内不包含这个功能,详询您所添加的果芯客服 | |||
果芯客服微信:

© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END

















