Graphite是Ashlar-Vellum公司对其早期CAD产品的延续和发展,主要用于2D工程图和3D线框绘制。
Ashlar-Vellum公司研发的CAD设计软件:
特征 | Graphite | Cobalt | Xenon | Argon |
集成设计环境:线框、曲面、实体 | ||||
2D和3D制图 | ✓ | ✓ | ✓ | |
关联性参数化 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
几何和计算式驱动参数 | ✓ | ✓ | ||
详细和辅助视图 | ✓ | ✓ | ||
截面视图 | ✓ | ✓ | ||
关联性和建模历史记录 | ✓ | ✓ | ||
3D渲染、可视化和动画 | ✓ | ✓ | ✓ | |
关联性装配 | ✓ | ✓ | ||
BOM | ✓ | ✓ | ✓ | |
CAM/PRT导出 | 2D | 2D/3D | 2D/3D | 2D/3D |
机械零件库 | 2D | 3D | ||
几何和尺寸公差 | ✓ | ✓ |
其中,Graphite主要用于2D工程图和3D线框模型的绘制。
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END